Allgemeines |
Board: 620 Beiträge in 429 Themen verfügbar. Geschrieben wurden insgesamt 788 Beiträge und 503 Themen.
Mitglieder: Datenbank: MySQL 10.6.18-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1-log, Größe: 7.84 MByte Server: Apache |
Top 10 besuchte Themen | ||
Rang | Thema | Hits |
1 | Soziales Behinderungsverständnis - was heißt das? | 65535 |
2 | Entstehungsgeschichte des Begriffs "Menschen mit Behinderungen" | 65535 |
3 | Debatte um Blindenmarkierungen am Hauptbahnhof Zürich | 65535 |
4 | Behinderung durch "Monstertitten"? | 65535 |
5 | Wieviel Krach dürfen Behinderte machen? | 65535 |
6 | Der Begriff "Menschen mit Beeinträchtigungen" | 65535 |
7 | Behinderung durch "Schlitzaugen"? | 65535 |
8 | Ist eine klare Abgrenzung von "Behinderung" zu sonstigen Diskriminierungen möglich? | 65535 |
9 | "Väter sagen ja" - Jürgen Vogel engagiert sich gegen selektive Abtreibung | 65535 |
10 | Großstudie: ADHS-Diagnosen sind oft falsch | 65535 |
Top 10 Benutzer | ||
Rang | Benutzer | Beiträge |
1 | 55555 | 247 |
2 | Rauhreif | 32 |
3 | Mr. Ad | 21 |
4 | PvdL | 15 |
5 | BR2 | 13 |
6 | indianer | 12 |
7 | franken | 11 |
8 | feder | 9 |
9 | HGH | 7 |
10 | MZ | 7 |
Durchschnittsstatistik | |||||
Beiträge pro Benutzer: | 2.74 | Themen pro Benutzer: | 1.9 | PNs pro Benutzer: | 0.03 |
Beiträge pro Tag: | 0.13 | Themen pro Tag: | 0.09 | PNs pro Tag: | 0 |
Statistik | |||
Themen: | 429 | Themen hits: | 6198857 |
Private Nachrichten: | 7 | Beiträge: | 620 |
Avatare: | 4 | Smilies: | 14 |
aktive Mitglieder: | 39 | inaktive Mitglieder: | 187 |
weibliche Mitglieder: | 21 | männliche Mitglieder: | 31 |
Moderatoren: | 0 | Nicht aktivierte Nutzerkonten: | 1 |
Ausführzeit: 0.0152 sec. DB-Abfragen: 24 |
Powered by: phpMyForum 4.2.1 © Christoph Roeder |